| European Gliding Championship 2007 |
| ISSOUDUN, 06.08.2007 - 18.08.2007 |
| 18 M |
| Day 2, 09.08.2007 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Crs | Sector description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Mareuil | 8.3 km | 280° | To Next Point, Line 10,0km | ||||||||
| 112Levroux ULM | 38.0 km | 284° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 131Mirebeau | 114.5 km | 261° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 177St Aignant | 106.1 km | 057° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 191Ste Lizaigne | 59.5 km | 122° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 003Finish18 | 12.7 km | 175° | To Previous Point, Line 2,0km | ||||||||
| Total: | 330,8km | ||||||||||

